May 2005

Day High Temp Low Temp Precip. (type)
1st 74 52 0.21in. rain
2nd 80 42 0.00in.
3rd 73 46 0.00in.
4th 76 38 0.00in.
5th 71 47 0.00in.
6th 53 47 2.39in. rain
7th 74 45 0.00in.
8th 76 49 0.00in.
9th 80 44 0.00in.
10th 82 46 0.00in.
11th 88 52 0.00in.
12th 89 59 0.00in.
13th 72 56 0.00in.
14th 89 53 0.00in.
15th 90 58 1.76in. rain
16th 79 58 0.10in. rain
17th 79 55 0.00in.
18th 84 49 0.00in.
19th 74 63 0.00in. rain
20th 81 54 0.41in. rain
21st 73 52 0.00in.
22nd 85 48 0.00in.
23rd 86 57 0.01in. rain
24th 78 52 0.43in. rain
25th 63 52 0.04in. rain
26th 89* 51* 0.03in. rain
27th ** ** 0.00in.
28th ** ** 0.00in.
29th 84 52 0.00in.
30th 82 57 0.00in.
31st 87 54 0.00in.
Averages/Precipitation Total 79.0 51.3 5.38in.

*Temperature extrema from May 26-28.
**Data not recorded.